Wudong Engine diesel generator seti

Seti afi eletise taugofie LETON mana WUDONG afi afi afi
Na faavaeina i le silia ma le afa seneturi talu ai, WUXI POWER ENGINEERING CO.,LTD.ose gaosi oloa maualuga ma maualuga-saosaoa afi afi tiso.Faatasi ai ma le malosi e amata mai i le 235-1338kW, matou te gaosia le tele o masini e talafeagai mo soʻo se mea e manaʻomia e au talosaga.O nei afi e fetaui lelei mo gaioiga eseese i nofoaga eletise, seti puipuiga o afi, fale eliina, ma le tele o isi talosaga.O vaega 'ese'ese oa tatou masini fa'atino maualuga e tu'uina atu e tagata gaosi fa'atuatuaina a'o fa'atūina tino afi afi i totonu o la tatou falegaosimea, ma tu'uina mai ia i tatou le fa'atonuga sili atu i le fa'ai'uga o le fa'atinoga.


Fa'amatalaga Oloa

Parameter

Faailoga o oloa

Leton power WD Series High-speed Diesel Engines (235~682kW) Fa'aaliga:

Wudong afi e iai WD 6-Cylinder In-Line High Speed ​​Diesel Engine ma WD 12-colinder V-Type High Speed ​​Diesel Engine.
O le crankshaft faʻapipiʻiina o loʻo faʻaalia ai le maualuga maualuga, maualuga le malosi, sili atu le tuʻuina atu o le uila ma se mamanu faʻapitoa.
O le turbocharge intercooler technology e fa'atuputeleina ai le malosi o le kesi a le afi tiso ma le fa'atinoina o galuega.
O le vortex maualalo ma le tele o le tafe o le ulu fa'atasi ma le Bosch type-P fuel injection pump ma le Cummins Holset turbocharger e mafai ai ona pulea lelei le maualuga o le faʻaosoina o le afi ma faʻamalieina manaʻoga tau tamaoaiga, faʻamalama faʻamalama ma le pisa.
O le fa'a'alili suau'u fe'avea'i ipu fa'au'u e maua ai le fa'amalieina lelei.
O le fa'aogaina o le suauu e fa'aogaina ai le eletise eletise e fa'ataga ai le afi tiso e faigofie ona feso'ota'i i isi masini i se faiga tutusa.
Fa'ailoga: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001

Wudong Saina afi afi afi

Wudong Saina afi afi afi

Wudong generators

Wudong generators


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Malosiaga Inisinia Malosiaga afi Tu'u Suauu Fua L×W×H(m) mamafa(kg)
    kW fa'ata'ita'iga kW Leai. Malosiaga Tatala Ituaiga Tatala Ituaiga
    250/275 WD135E3TAD28 280 12 40 3250×1250×1800 3400
    280/308 WD258TD30 309/340 12 40 3250×1250×1800 3400
    280/308 WD145TAD30 309/340 6 40 3250×1250×1800 3400
    300/330 WD145E3TAD30 309 6 40 3250×1250×1800 3400
    300/330 WD145TAD33L 339/373 6 40 3250×1250×1800 3400
    320/352 WD145TAD35 353/388 6 40 3300×1350×1900 3600
    320/352 WD269TD35 353/388 12 50 3600×1550×2100 4000
    320/352 WD145E3TAD33 339 12 40 3600×1550×2100 4000
    350/385 WD269TD38 382/420 12 50 3600×1550×2100 4000
    350/385 WD269E3TAD38 382 12 50 3600×1550×2100 4000
    350/385 WD145TAD35 353 12 40 3600×1550×2100 4000
    400/440 WD269TAD41 418/460 12 50 3600×1550×2200 4200
    400/440 WD269TAD41 418/460 12 50 3600×1550×2200 4200
    400/440 WD269TAD43 432/475 12 50 3600×1550×2200 4200
    400/440 WD269E3TAD43 432/475 12 50 3600×1550×2200 4200
    450/495 WD269TAD45 465/512 12 50 3650×1550×2200 4200
    450/495 WD269E3TAD45 465/512 12 50 3650×1550×2200 4200
    480/528 WD269TAD48 482/530 12 50 3650×1550×2200 4200
    480/528 WD269E3TAD48 482/530 12 50 3650×1550×2200 4200
    500/550 WD269TAD50 506/556 12 50 3650×1550×2200 4200
    500/550 WD269E3TAD50 506/556 12 50 3650×1550×2200 4200
    550/605 WD269TAD56 562/618 12 50 3800×1550×2200 4400
    550/605 WD269E3TAD56 562/618 12 50 3800×1550×2200 4400
    580/638 WD287TAD58 588/647 12 50 3850×1550×2200 4400
    580/638 WD287E3TAD58 588/647 12 50 3850×1550×2200 4400
    600/660 WD287TAD61L 618/680 12 50 3850×1550×2200 4400
    600/660 WD287E3TAD61L 618/680 12 50 3850×1550×2200 4400
    600/660 WX287TAD66 658/724 12 50 3850×1550×2200 4400
    650/715 WX287TAD68 682/750 12 90 4250×1850×2250 4500
    650/715 WX287E3TAD68 682/750 12 90 4250×1850×2250 4500
    700/770 WD327TAD73 730/803 12 90 4250×1850×2250 4500
    700/770 WD327E3TAD73 730/803 12 90 4250×1850×2250 4500
    750/825 WD327TAD78 780/858 12 90 4250×1850×2250 4500
    750/825 WD327E3TAD78 780/858 12 90 4250×1850×2250 4500
    800/880 WD327TAD82 820/902 12 90 4600×1850×2250 4860
    800/880 WD327E3TAD82 820/902 12 90 4600×1850×2250 4860
    850/935 WD327E3TAD88 882/970 12 90 4600×1850×2250 4900
    850/935 WD327TAD88 882/970 12 90 4600×1850×2250 4900
    900/990 WD327TAD92 920/1012 12 90 4800×2250×2300 5300
    900/990 WD327E3TAD92 920/1012 12 90 4800×2250×2300 5300
    1000/1100 WD327TAD100 1000/1100 12 90 5200×2400×2500 6800
    1000/1100 WD327E3TAD100 1000/1100 12 90 5200×2400×2500 6800
    1100/1210 WD360TAD110 1100 12 90 5200×2400×2500 6800
    1100/1210 WD360E3TAD110 1100 12 90 5200×2400×2500 6800
    1200/1320 WD360TAD120 1200 12 90 5200×2400×2500 6800
    1200/1320 WD360E3TAD120 1200 12 90 5200×2400×2500 6800

    Fa'aaliga:

    1. Above fa'atekinisi saoasaoa o le 1500RPM, taimi 50HZ, fuaina voltage 400 / 230V, eletise 0.8, ma le 3-vaega 4-uaea.60HZ afi afi e mafai ona faia e tusa ai ma manaoga faapitoa o tagata faatau.

    2.Alternator e faʻavae i luga o manaʻoga o tagata faʻatau, e mafai ona e filifili mai Shanghai MGTATION (fautuaina), Wuxi Stamford, Qiangsheng motor, Leroy somer, Shanghai marathon ma isi ituaiga lauiloa.

    3. O faʻamaufaʻailoga o loʻo i luga e mo naʻo faʻamatalaga, e mafai ona suia e aunoa ma se faʻaaliga.
    Leton power ose gaosiga fa'apitoa i le gaosiga o afi afi, afi ma seti afi afi tiso.O se OEM lagolago gaosi seti afi afi fa'atagaina e Volvo afi.Leton power o lo'o i ai se matagaluega fa'atau oloa fa'apolofesa e tu'uina atu i tagata fa'aoga auaunaga e tasi le taofi o le mamanu, tu'uina atu, fa'atonuina ma le tausiga i so'o se taimi.