Perkins afi afi afi 100kVA 20kVA 50kVA 150kVA

LETON power e fa'aaoga ai le Perkins power solutions ua mamanuina e fa'aleleia atili ai lau fa'atinoga ma lau gaosiga.Ua matou sasaa atu lo matou tuinanau, faʻafouina ma le faʻainisinia sili i le gaosiga o le sili atu i le 21 miliona afi - 5 miliona o loʻo faʻamalosia pea le lalolagi, ma a matou tagata faʻatau, i aso nei.

LETON mana tiso afi afi 400 faasologa Pekins afi
O le 400 Series e ofoina atu le fa'atauva'a fa'atauva'a ma le tamaoaiga o le suau'u.E ala i le fa'aogaina talafeagai o tekinolosi, o nei afi ua mamanuina ina ia fa'atuatuaina ma ofoina atu le tau maualalo o le umiaina i le tele o maketi eseese latou te tautuaina.
I le avea ai ma 400 Series fa'au'uga fa'aoga, e te fa'amanuiaina fo'i mai le lagolago a le Perkins i le lalolagi atoa ma le fa'asoaina o auaunaga e sau mai le avea ma se tu'ufa'atasiga tele e tu'uina atu fofo.


Fa'amatalaga Oloa

Parameter

Faailoga o oloa

LETON power Perkins tiso afi afi 1100 faasologa

Mai le 3 cylinder 1103 laina i le 6 cylinder 1106 laina, o se faasologa lenei o afi e maua ai le faatinoga e le mafaatusalia.O afi e iai le fa'atuatuaina fa'apitoa ma le tau maualalo o le pule.O la latou fa'atinoga fa'atuatuaina e maua mai i le faitau afe o itula o fa'amaoniga i le lalolagi moni, galulue fa'atasi ma fa'ato'aga, faufale ma le eletise e fa'atauaina lo tatou igoa ma le poto.O afi eletise i le fa'asologa e ausia tulaga fa'atulafonoina ma le le fa'atulafonoina i le lalolagi atoa.I totonu o le 1100 Fa'asologa o afi fa'apisinisi o masini fa'ainisinia ma fa'aeletoroni e o'o atu i le Vaega IIIA/Tier 3 fa'ata'ita'iga fa'aalumaga tutusa.

LETON power Perkins tiso afi afi 1500 faasologa

O le Perkins 1500 Series o se suauʻu faʻalagolago ma taugofie le suauʻu afi fofo faʻatulagaina e faʻafetaui manaʻoga o tagata faʻatau eletise i teritori, e pei o Aferika, Sasaʻe Tutotonu, Saina, Amerika i Saute ma Asia i Saute Sasaʻe.O lo'o tu'uina atu fo'i fa'ata'ita'iga fa'aalumaga a le EU Stage II/US EPA Tier 2 i mea e mana'omia.
O le fa'asologa o lo'o fa'aalia ai le 8.8 lita, 6 pa'u ea-to-ea turbocharged afi tiso.E fetaui ma nodes autu o le mana mai le 200-330 kVA i tulaga muamua ma le fa'atalitali, ma e faigofie ona fesuia'i mai le 50-60 Hz.

perkins afi tiso 25kVA

Perkins afi tiso 25kVA

perkins afi tiso 30kW

Perkins afi tiso 30kW

perkins tiso afi 100kVA

Perkins tiso afi 100kVA

LETON power Perkins tiso afi afi 2200 faasologa

Perkins 6 cylinder 2200 ituaiga o afi tiso e maua ai le malosi tele, tau maualalo o le faʻapipiʻiina ma le umiaina, ma le faʻatuatuaina ma le malosi o le faʻatinoga mo le au faʻatau afi ma eletise eletise (EP).O le matou afi 13 lita 2206 fale gaosi oloa e ave ai Perkins i totonu o se pa'u malosi fou, e maua ai e le au gaosi mea faigaluega muamua (OEM) le avanoa e faʻalautele ai le faʻaogaina oa matou afi i la latou lautele.O la matou EP ituaiga o afi, i le taimi nei, e lelei mo au manaʻoga faʻatupuina mai le 350-500 kVA.

LETON power Perkins diesel generator seti 2200 faasologa afi afi

O le 6 cylinder 2500 ituaiga o afi tiso e maua ai le malosi tele, tau maualalo o le faʻapipiʻiina ma le umiaina, ma le faʻatuatuaina ma le malosi o le faʻatinoga mo faʻatau afi ma eletise eletise (EP).O a matou afi 15 lita 2506 fale gaosi oloa e ave ai Perkins i totonu o se paolo malosi fou, e maua ai e OEM le avanoa e faʻalautele ai le faʻaogaina oa matou afi i la latou lautele.O a matou EP ituaiga o afi, i le taimi nei, e fetaui lelei mo au manaʻoga faʻatupuina mai le 455-687 kVA.

perkins tiso afi 150kVA

Perkins tiso afi 150kVA

Perkins afi afi tiso

Perkins afi afi tiso

perkins afi

Perkins afi

LETON power Perkins tiso afi afi 4000 faasologa

Pe o lou mana'oga mo le fa'atupuina o le eletise, e te mana'omia le fa'atinoga ma le fa'amaoni e sau ma a matou afi tiso 4000 Series.Faatasi ai ma faʻataʻitaʻiga mai le 6 i le 16 cylinders, o le 4000 Series diesel engines o le malosiaga moni lea o le gaosiga o le eletise.O fa'ata'ita'iga tiso e ausia tulaga fa'atulafonoina ma le le fa'atulafonoina i le lalolagi atoa.


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • FA'AVAE FA'AVAE FA'AVAE FA'AVAE E PERKINS ENGINE (Vaega Malosi: 18-2500kVA)
    Genset Model Malosiaga Tumau Palemia Malosiaga Cummins Engine Tu'u Fa'aliliuga Fua L×W×H(m) mamafa(kg)
    Tatala Ituaiga Leo leo kVA kW kVA kW Fa'ata'ita'iga Leai. L Tatala Ituaiga Ituaiga Lemu Tatala Ituaiga Ituaiga Lemu
    LT22PE LTS22PE 22 18 20 16 404A-22G1 4 2.2 1.3×0.75×1.2 1.8×1×1.18 500 880
    LT22PE LTS22PE 22 18 20 16 404D-22G 4 2.2 1.3×0.75×1.2 1.8×1×1.18 500 880
    LT30PE LTS30PE 30 24 28 22 404D-22TG 4 2.2 1.3×0.75×1.2 1.8×1×1.18 500 880
    LT33PE LTS33PE 33 26 30 24 1103A-33G 3 3.3 1.5×0.8×1.2 2.3×1.1×1.24 700 1200
    LT50PE LTS50PE 50 40 45 36 1103A-33TG1 3 3.3 1.6×0.8×1.25 2.3×1.1×1.24 840 1350
    LT66PE LTS66PE 66 53 60 48 1103A-33TG2 3 3.3 1.7×0.8×1.25 2.3×1.1×1.24 890 1370
    LT71PE LTS71PE 71 57 65 52 1104A-44TG1 4 4.4 1.9×0.9×1.32 2.3×1.1×1.24 970 1460
    LT88PE LTS88PE 88 70 80 64 1104A-44TG2 4 4.4 1.9×0.9×1.32 2.3×1.1×1.24 1010 1500
    LT88PE LTS88PE 88 70 80 64 1104C-44TAG1 4 4.4 1.9×0.9×1.32 2.3×1.1×1.29 1025 1565
    LT110PE LTS110PE 110 88 100 80 1104C-44TAG2 4 4.4 1.9×0.9×1.32 2.3×1.1×1.29 1060 1500
    LT150PE LTS150PE 150 120 135 108 1106A-70TG1 6 7.0 2.35×0.95×1.52 2.8×1.1×1.47 1480 1880
    LT158PE LTS158PE 158 126 143 114 1106D-E70TAG2 6 7.0 2.35×0.95×1.52 2.8×1.1×1.8 1580 2060
    LT165PE LTS165PE 165 132 150 120 1106A-70TAG2 6 7.0 2.35×0.95×1.52 2.8×1.1×1.8 1580 2060
    LT165PE LTS165PE 165 132 150 120 1106D-E70TAG3 6 7.0 2.35×0.95×1.52 2.8×1.1×1.8 1580 2060
    LT200PE LTS200PE 200 160 180 144 1106A-70TAG3 6 7.0 2.45×0.95×1.57 2.8×1.1×1.8 1650 2220
    LT200PE LTS200PE 200 160 180 144 1106D-E70TAG4 6 7.0 2.45×0.95×1.57 2.8×1.1×1.8 1650 2220
    LT220PE LTS220PE 220 176 200 160 1106A-70TAG4 6 7.0 2.45×0.95×1.57 2.8×1.1×1.8 700 2270
    LT250PE LTS250PE 250 200 230 184 1506A-E88TAG2 6 8.8 2.7×1.1×1.85 3.8×1.3×2.0 2290 3360
    LT275PE LTS275PE 275 220 250 200 1506A-E88TAG3 6 8.8 2.7×1.1×1.85 3.8×1.3×2.0 2300 3380
    LT325PE LTS325PE 325 260 295 236 1506A-E88TAG5 6 8.8 2.7×1.1×1.85 4.2×1.5×2.1 2680 3790
    LT400PE LTS400PE 400 320 350 280 2206C-E13TAG2 6 12.5 3.3×1.15×2.1 4.2×1.5×2.1 3240 4350
    LT450PE LTS450PE 450 360 400 320 2206C-E13TAG3 6 12.5 3.3×1.15×2.1 4.2×1.5×2.1 3290 4400
    LT500PE LTS500PE 500 400 450 360 2506C-E15TAG1 6 15.2 3.5×1.25×2.12 4.8×1.7×2.28 3800 5500
    LT550PE LTS550PE 550 440 500 400 2506C-E15TAG2 6 15.2 3.5×1.25×2.12 4.8×1.7×2.28 3840 5590
    LT660PE LTS660PE 660 528 600 480 2806C-E18TAG1A 6 18.1 3.5×1.25×2.12 4.8×1.7×2.28 3940 5690
    LT700PE LTS700PE 700 560 650 520 2806A-E18TAG2 6 18.1 3.5×1.25×2.12 4.8×1.7×2.28 4150 5900
    LT825PE LTS825PE 825 660 750 600 4006-23TAG2A 6 22.9 4.1×1.75×2.21 5.8×2.25×2.5 4750 7250
    LT900PE LTS900PE 900 720 800 640 4006-23TAG3A 6 22.9 4.1×1.75×2.21 5.8×2.25×2.5 4800 7300
    LT1000PE LTS1000PE 1000 800 900 720 4008TAG1A 8 30.6 4.7 × 2.05 × 2.3 20ft pusa 7590 11090
    LT1100PE LTS1100PE 1100 880 1000 800 4008TAG2 8 30.6 4.7 × 2.05 × 2.3 20ft pusa 7611 11111
    LT1250PE LTS1250PE 1250 1000 1125 900 4008-30TAG3 8 30.6 4.9×2.1×2.4 20ft pusa 7750 11250
    LT1375PE LTS1375PE 1375 1100 1250 1000 4012-46TWG2A 12 45.8 5.1×2.22×2.3 20ft pusa 9154 13154
    LT1500PE LTS1500PE 1500 1200 1375 1100 4012-46TWG3A 12 45.8 5.1×2.22×2.32 20ft pusa 9154 13154
    LT1650PE LTS1650PE 1650 1320 1500 1200 4012-46TAG2A 12 45.8 5.1×2.22×2.35 20ft pusa 11580 15580
    LT1875PE LTS1875PE 1875 1500 1710 1368 4012-46TAG3A 12 45.8 5.1×2.22×2.4 20ft pusa 11580 15580
    LT2000PE LTS2000PE 2000 1600 1850 1480 4016TAG1A 16 61.1 6.6×2.25×2.75 40HQ pusa 16500 24500
    LT2250PE LTS2250PE 2250 1800 2000 1600 4016TAG2A 16 61.1 6.6×2.25×2.75 40HQ pusa 16500 24500
    LT2250PE LTS2250PE 2250 1800 2000 1600 4016-61TRG2 16 61.1 6.8×2.25×2.75 40HQ pusa 17000 25000
    LT2500PE LTS2500PE 2500 2000 2250 1800 4016-61TRG3 16 61.1 6.9×2.25×2.75 40HQ pusa 17500 25500

    Fa'aaliga:

    1. Above fa'atekinisi saoasaoa o le 1500RPM, taimi 50HZ, fuaina voltage 400 / 230V, eletise 0.8, ma le 3-vaega 4-uaea.60HZ afi afi e mafai ona faia e tusa ai ma manaoga faapitoa o tagata faatau.

    2.Alternator e faʻavae i luga o manaʻoga o tagata faʻatau, e mafai ona e filifili mai Shanghai MGTATION (fautuaina), Wuxi Stamford, Qiangsheng motor, Leroy somer, Shanghai marathon ma isi ituaiga lauiloa.

    3. O faʻamaufaʻailoga o loʻo i luga e mo naʻo faʻamatalaga, e mafai ona suia e aunoa ma se faʻaaliga.
    Leton power ose gaosiga fa'apitoa i le gaosiga o afi afi, afi ma seti afi afi tiso.O se OEM lagolago gaosi seti afi afi fa'atagaina e Perkins afi.Leton power o lo'o i ai se matagaluega fa'atau oloa fa'apolofesa e tu'uina atu i tagata fa'aoga auaunaga e tasi le taofi o le mamanu, tu'uina atu, fa'atonuina ma le tausiga i so'o se taimi.