Ole laina eletise ole Weichai generator seti ole 10 ~ 8700kw.O le iunite e faʻaaogaina le afi e tutoʻatasi ma gaosia e le Weichai group ma faʻapipiʻiina i taʻutaʻua taʻutaʻua afi afi ma taʻavale.
Weichai e masani ona pipii i le taʻiala o le faʻaogaina o oloa-faʻatau ma tupe faavae, ma ua tuuto atu i le atinaʻeina o oloa e tolu faʻatauvaʻa autu: lelei, tekinolosi ma tau.Ua manuia le fausiaina o le atinaʻe faʻatasi i le va o le powertrain (engine, transmission, axle/hydraulics), taʻavale ma masini, logistics atamai ma isi vaega.O loʻo umia e le Kamupani faʻailoga lauiloa e pei o le "Weichai Power Engine", "Fast Gear", "Hande Axle", "Shacman Heavy Truck", ma le "Linder Hydraulics".
Weichai e ona le Setete Key Laboratory o Engine Reliability, National Inisinia Tekonolosi Suesuega Center mo Powertrain Taavale Fefaʻatauaʻiga, Taʻavale Faʻatauga a le Atunuʻu ma Masini Faufale Fou Malosiaga Malosiaga Faʻafouina Strategic Alliance, National Professional Makers' Space, "Academician Workstation", "Post-doctoral Workstation" ma isi fa'avae R&D.O loʻo i ai i le Kamupani le faʻavae faʻataʻitaʻiga faʻataʻitaʻiga a le atunuʻu, faʻapea foʻi ma faʻavae R & D nofoaga tutotonu i Weifang, Shanghai, Xiʻan, Chongqing, Yangzhou, ma isi i Saina, ma fausia nofoaga faʻafouina tekonolosi i le tele o nofoaga i le lalolagi, ma fa'atūina le fa'avae feso'ota'iga R&D i le lalolagi atoa ina ia mautinoa o lo'o tumau le tekonolosi i le tulaga ta'imua i le lalolagi.
Ua faavaeina e Weichai se fesoʻotaʻiga 'auʻaunaga na fatuina e le sili atu i le 5,000 nofoaga faʻatagaina o le tausiga i totonu o Saina, ma sili atu i le 500 nofoaga faʻaleleia auaunaga i fafo.Weichai oloa e auina atu i fafo i le silia ma le 110 atunuu ma itulagi.
3phase Cummins Generator Set
60kW Cummins Generator Set
Saina Diesel Generator Weichai Power
Tulaga fa'ava-o-malo fa'atuatuaina
Saina Faavasegaina Sosaiete
Tusipasi CCS
Tusi faamaonia o oloa o le gataifale
Ofisa Veritas
BV tusipasi
American Bureau of Shipping
ABS tusipasi
Tekinolosi sili e faʻaleleia ai le tumau o oloa
Tekinolosi Turbocharge
Variable section turbocharger (VGT), holsetvgt ™ Turbocharging technology, fesuiaiga o lau lau, faʻaleleia le maualalo o le saoasaoa, Holset M 2 ™ O le faiga e faʻaleleia ai le mautu o le masini supercharging, faʻaleleia le lelei o le suauʻu ma faʻaleleia le faʻaogaina o le afi afi.
E tolu vaega fa'amumu fa'atekonolosi faamama
O le faʻamamaina o le suauʻu e tolu-vaega e faʻamautinoa ai le paleni o le faʻasalalauina o vaega, puipuia vaega autu o le faʻaogaina o le suauu ma faʻaumiina le ola tautua o le afi i le tele.
Fuafuaga tu'ufa'atasi
Ole numera o vaega e tusa ma le 25% itiiti ifo nai lo oloa tutusa, faʻatasi ai ma le faʻaitiitia o le toilalo ma sili atu ona faigofie le tausiga;O lo'o fa'aaogaina e le va'a fa'ato'aga fa'avae fa'ailoga fa'alelei ma fa'a'ele'ele maualuga nickel piston u'amea, lea e matua fa'aitiitia ai le suau'u gau ma fa'aleleia le tumau.
N + faiga tu'ufa'atasiga malosi
O le malosiaga e aofia ai le 30kw-2000kw i se auala atoa, faatasi ai ma auala eseese tuʻufaʻatasiga tutusa ma le faʻaleleia lelei o le eletise e faʻafetaui ai le manaʻoga o vaʻa i aso taʻitasi.
Weichai Diesel Generator Fa'amatalaga
Weichai Diesel Generator Fa'amatalaga
Weichai Diesel Generator Fa'amatalaga
FA'AVAE FA'AVAE FA'AVAE FA'AVAE E Weichai ENGINE (Vaega Malosi: 20-3750kVA) | |||||||||
Genset | Malosiaga | I le taimi nei | Weichai afi afi | Cylinder Nu. | Tu'u*Ta'i | Fa'aliliuga | Tele | mamafa | |
Fa'ata'ita'iga | KW | KVA | A | mm | L | mm | kg | ||
LT20WQ | 20 | 25 | 36 | WP2.3D25E200 | 4 | 89*92 | 2.3 | 1800*900*1270 | 755 |
LT30WQ | 30 | 37.5 | 54 | WP2.3D33E200 | 4 | 89*92 | 2.3 | 1800*900*1300 | 800 |
LT36WQ | 36 | 45 | 65 | WP2.3D33E200 | 4 | 89*92 | 2.3 | 1800*900*1300 | 800 |
LT40WQ | 40 | 50 | 72 | WP2.3D40E200 | 4 | 89*92 | 2.3 | 1800*900*1300 | 800 |
LT60WQ | 60 | 75 | 108 | WP4.1D66E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 1950*920*1340 | 1100 |
LT60WQ | 60 | 75 | 108 | WP4.1D66E200 | 4 | 105*118 | 4.1 | 1950*920*1340 | 1100 |
LT70WQ | 70 | 87.5 | 126 | WP4.1D66E200 | 4 | 105*118 | 4.1 | 1850*700*1200 | 1000 |
LT80WQ | 80 | 100 | 144 | WP4.1D80E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 2200*800*1340 | 1250 |
LT90WQ | 90 | 112.5 | 162 | WP4.1D80E200 | 4 | 105*118 | 4,5 | 2200*800*1340 | 1250 |
LT90WQ | 90 | 112.5 | 162 | WP4.1D80E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 2200*820*1340 | 1250 |
LT120WQ | 120 | 150 | 216 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 6.8 | 2470*830*1450 | 1350 |
LT132WQ | 132 | 165 | 238 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 6.8 | 2470*930*1450 | 1400 |
LT150WQ | 150 | 187.5 | 270 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 6.8 | 2550*950*1300 | 1430 |
LT180WQ | 180 | 225 | 324 | WP6D152E200 | 6 | 126*130 | 9.7 | 2750*1050*1400 | 1880 |
LT200WQ | 200 | 250 | 360 | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 9.7 | 2750*1050*1500 | 2100 |
LT220WQ | 220 | 275 | 396 | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 9.7 | 2900*1100*1550 | 2200 |
LT280WQ | 280 | 350 | 504 | WP10D264E200 | 6 | 126*130 | 9.7 | 2900*1100*1800 | 2200 |
LT280WQ | 280 | 350 | 504 | WP10D264E200 | 6 | 125*155 | 11.6 | 2900*1200*1800 | 2300 |
LT350WQ | 350 | 437.5 | 630 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 12.5 | 3000*1000*1850 | 2500 |
LT300WQ | 300 | 437.5 | 630 | WP12D317E200 | 6 | 127*165 | 12.5 | 3000*1000*1850 | 2600 |
LT400WQ | 400 | 500 | 720 | WP13D440E310 | 6 | 150*150 | 15.9 | 3500*1500*1800 | 4000 |
LT44WQ | 440 | 550 | 792 | WP13D440E310 | 6 | 150*150 | 15.9 | 3500*1500*1800 | 4100 |
Fa'aaliga:
1. Above fa'atekinisi saoasaoa o le 1500RPM, taimi 50HZ, fuaina voltage 400 / 230V, eletise 0.8, ma le 3-vaega 4-uaea.60HZ afi afi e mafai ona faia e tusa ai ma manaoga faapitoa o tagata faatau.
2.Alternator e faʻavae i luga o manaʻoga o tagata faʻatau, e mafai ona e filifili mai Shanghai MGTATION (fautuaina), Wuxi Stamford, Qiangsheng motor, Leroy somer, Shanghai marathon ma isi ituaiga lauiloa.
3. O faʻamaufaʻailoga o loʻo i luga e mo naʻo faʻamatalaga, e mafai ona suia e aunoa ma se faʻaaliga.
Weichai Power gataifale fa'atūlaga fa'atekinisi (50Hz) | |||||||||
Genset | Malosiaga | HZ/A | Fa'ata'ita'iga afi | Cylinder Nu. | Tu'u*Ta'i | Fa'aliliuga | Tele | mamafa | |
Fa'ata'ita'iga | KW | KVA | mm | L | mm | kg | |||
LT24MW | 24 | 30 | 50/400 | D226B-3CD | 3 | 105*120 | 3.1 | 1580*1200*1180 | 1130 |
LT30MW | 30 | 37.5 | 50/400 | TD226B-3CD | 3 | 105*120 | 3.1 | 1590*1200*1180 | 1150 |
LT40MW | 40 | 50 | 50/400 | WP4CD66E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 1770*1200*1180 | 1250 |
LT50MW | 50 | 62.5 | 50/400 | WP4CD66E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 1770*1200*1180 | 1290 |
LT64MW | 64 | 80 | 50/400 | WP4CD100E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 1770*1250*1210 | 1330 |
LT75MW | 75 | 93.8 | 50/400 | WP4CD100E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 1770*1250*1210 | 1350 |
LT90MW | 90 | 112.5 | 50/400 | WP6CD132E200 | 6 | 105*130 | 6.8 | 2200*1250*1270 | 1640 |
LT100MW | 100 | 125 | 50/400 | WP6CD132E200 | 6 | 105*130 | 6.8 | 2200*1250*1270 | 1640 |
LT120MW | 120 | 150 | 50/400 | WP6CD152E200 | 6 | 105*130 | 6.8 | 2260*1250*1270 | 1650 |
LT150MW | 150 | 187.5 | 50/400 | WP10CD200E200 | 6 | 126*130 | 9.7 | 2600*1250*1530 | 1950 |
LT180MW | 180 | 225 | 50/400 | WP10CD238E200 | 6 | 126*130 | 9.7 | 2600*1250*1550 | 1980 |
LT200MW | 200 | 250 | 50/400 | WP10CD264E200 | 6 | 126*130 | 9.7 | 2700*1250*1620 | 2100 |
LT250MW | 250 | 312.5 | 50/400 | WP12CD317E200 | 6 | 126*155 | 11.6 | 2730*1250*1660 | 2180 |
LT300MW | 300 | 375 | 50/400 | WP13CD385E200 | 6 | 127*165 | 12.5 | 2840*1250*1660 | 2300 |
Weichai Power gataifale fa'atūlaga fa'atekinisi (60Hz) | |||||||||
Genset | Malosiaga | HZ/KV | Fa'ata'ita'iga afi | Cylinder Nu. | Tu'u*Ta'i | Fa'aliliuga | Tele | mamafa | |
Fa'ata'ita'iga | KW | KVA | A | mm | L | mm | kg | ||
LT24MW | 24 | 30 | 60/440 | D226B-3CD1 | 3 | 105*120 | 3.1 | 1580*1200*1180 | 1130 |
LT30MW | 30 | 37.5 | 60/440 | TD226B-3CD1 | 3 | 105*120 | 3.1 | 1590*1200*1180 | 1150 |
LT40MW | 40 | 50 | 60/440 | WP4CD66E201 | 4 | 105*130 | 4.5 | 1770*1200*1180 | 1250 |
LT50MW | 50 | 62.5 | 60/440 | WP4CD66E201 | 4 | 105*130 | 4.5 | 1770*1200*1180 | 1290 |
LT64MW | 64 | 80 | 60/440 | WP4CD100E201 | 4 | 105*130 | 4.5 | 1770*1250*1210 | 1330 |
LT75MW | 75 | 93.8 | 60/440 | WP4CD100E201 | 4 | 105*130 | 4.5 | 1770*1250*1210 | 1350 |
LT90MW | 90 | 112.5 | 60/440 | WP6CD132E201 | 6 | 105*130 | 6.8 | 2200*1250*1270 | 1640 |
LT100MW | 100 | 125 | 60/440 | WP6CD132E201 | 6 | 105*130 | 6.8 | 2200*1250*1270 | 1640 |
LT120MW | 120 | 150 | 60/440 | WP6CD158E201 | 6 | 105*130 | 6.8 | 2260*1250*1270 | 1650 |
LT150MW | 150 | 187.5 | 60/440 | WP10CD200E201 | 6 | 126*130 | 9.7 | 2600*1250*1530 | 1950 |
LT180MW | 180 | 225 | 60/440 | WP10CD238E201 | 6 | 126*130 | 9.7 | 2600*1250*1550 | 1980 |
LT200MW | 200 | 250 | 60/440 | WP10CD264E201 | 6 | 126*130 | 9.7 | 2700*1250*1620 | 2100 |
LT250MW | 250 | 312.5 | 60/440 | WP12CD317E201 | 6 | 126*155 | 11.6 | 2730*1250*1660 | 2180 |
LT300MW | 300 | 375 | 60/440 | WP13CD385E201 | 6 | 127*165 | 12.5 | 2840*1250*1660 | 2300 |
Leton power ose gaosiga fa'apitoa i le gaosiga o afi afi, afi ma seti afi afi tiso.O se OEM lagolago gaosi seti afi afi faʻatagaina e Weichai i Saina.Leton power o lo'o i ai se matagaluega fa'atau oloa fa'apolofesa e tu'uina atu i tagata fa'aoga auaunaga e tasi le taofi o le mamanu, tu'uina atu, fa'atonuina ma le tausiga i so'o se taimi.